Pratik Bilgiler

Aylık Gecikme Faizi, Gecikme Zammı ve Pişmanlık Zammı Oranları

Dönemi Aylık Oran
30.12.2019 Tarihinden İtibaren %1,60
02.10.2019 Tarihinden İtibaren %2
01.07.2019 Tarihinden İtibaren %2,50
05.09.2018 Tarihinden İtibaren %2
19.10.2010 - 04.09.2018 tarihleri arasında %1,40
19.11.2009 - 18.10.2010 tarihleri arasında %1,95
21.04.2006 - 18.11.2009 tarihleri arasında %2,50
02.03.2005 - 21.04.2006 tarihleri arasında %3
12.11.2003 - 01.03.2005 tarihleri arasında %4
31.01.2002 - 11.11.2003 tarihleri arasında %7
29.03.2001 - 30.01.2002 tarihleri arasında %10
02.12.2000 - 28.03.2001 tarihleri arasında %5
21.01.2000 - 01.12.2000 tarihleri arasında %6
09.07.1998 - 20.01.2000 tarihleri arasında %12
01.02.1996 - 08.07.1998 tarihleri arasında %15
31.08.1995 - 31.01.1996 tarihleri arasında %10

Adres

Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya AVM Kent Etabı
No:25 B1 Blok K:5 D:64 Üsküdar / İstanbul