Pratik Bilgiler

Reeskont ve Avans Faiz Oranları

Yürürlük Tarihi (*) Reeskont İşlemlerinde Uygulanan İskonto Oranı (%) Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranı (%)
19.12.2020 15,75 16,75
13.06.2020 9,00 10,00
21.12.2019 12,75 13,75
11.10.2019 17,25 18,25
29.06.2018 18,50 19,50
31.12.2016 8,75  9,75
14.12.2014 9 10,50
27.12.2013 10,25  11,75
21.06.2013 9,50 11
20.12.2012  13,50 13,75
19.06.2012 16 16,50
29.12.2011 17 17,75
30.12.2010 14 15
22.12.2009 15 16
12.06.2009 18 19
09.04.2009 19 20
28.12.2007 25 27
20.12.2006 27 29
20.12.2005 23 25
25.05.2005 28 30
13.01.2005 32 35
15.06.2004 38 42
08.10.2003 43 48
14.06.2003 50 57
17.05.2002 55 64
30.12.1999 60 70
02.08.1997 67 80
01.08.1995 50 57
10.06.1995 52 60
01.10.1994 55 64
27.07.1994 63 75
12.07.1994 70 85
21.04.1994 79 98
27.01.1994 56 65
15.02.1991 48      54,50
23.11.1990 45      50,75
20.09.1990 43      48,25
01.01.1990 40 45

Adres

Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya AVM Kent Etabı
No:25 B1 Blok K:5 D:64 Üsküdar / İstanbul